
【产品名称】:YZS圆振筛
【出产能力】:25t/h~810t/h(参考产品型号)
【应用领域】YZS圆振筛适用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分,是破碎筛分机组上的理想设备。
TEL:0086-21-66039988
Video
产品描述 Product Description
上海山启YZS系列圆振筛是一种新型筛分设备,其运动轨迹为圆。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,柳钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命以及弹簧减震装置减小了对基础的冲击力。圆振动筛型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,筛分效率高,不易堵塞。
产品特点 Features
1、结构、激振力强、振动噪音小、易于维修、坚固耐用;
2、采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便;
3、采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔;
4、采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等;
产品型号 Technical Data
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YZS-1237 | 3700×1200 | 2 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
3YZS-1237 | 3700×1200 | 3 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS-1548 | 4800×1500 | 2 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS-1548 | 4800×1500 | 3 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
4YZS-1548 | 4800×1500 | 4 | 300 | 30-275 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS-1848 | 4800×1800 | 2 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1848 | 4800×1800 | 3 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
4YZS-1848 | 4800×1800 | 4 | 350 | 56-330 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-1860 | 6000×1800 | 2 | 350 | 65-586 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1860 | 6000×1800 | 3 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
4YZS-1860 | 6000×1800 | 4 | 350 | 85-586 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-2160 | 6000×2100 | 2 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
3YZS-2160 | 6000×2100 | 3 | 350 | 100-720 | 37 | 730 | 5-9 |
4YZS-2160 | 6000×2100 | 4 | 350 | 100-720 | 45 | 730 | 5-9 |
2YZS-2460 | 6000×2400 | 2 | 350 | 150-850 | 30 | 770 | 5-9 |
3YZS-2460 | 6000×2400 | 3 | 350 | 150-850 | 37 | 770 | 5-9 |
4YZS-2460 | 6000×2400 | 4 | 350 | 150-850 | 37 | 770 | 5-9 |
3YZS-2670 | 7000×2600 | 3 | 350 | 180-980 | 37 | 730 | 5-9 |
2YZS-3060 | 6000×3000 | 2 | 400 | 200-1080 | 45 | 770 | 5-9 |
3YZS-3060 | 6000×3000 | 3 | 400 | 220-1150 | 55 | 770 | 5-9 |
3YZS-3075 | 7500×3000 | 3 | 400 | 220-1200 | 55 | 800 | 5-9 |
相关常识
- 2020-06-19 卵石制砂机轴承座漏油了怎么办啊?
- 2020-06-05 影响圆锥破碎机产量的十大因素
- 2020-05-09 颚式破碎机在石料出产线中占据重要作用
- 2020-04-30 上海山启圆锥破碎机在矿山的运用
- 2020-04-24 上海山启制砂机的运用和维护
产品中心
